

Sterilisationsklebebänder
Alle Indikatoren sind Prozessindikatoren nach ISO 11140-1 Typ 1.
Artikel | Breite | Länge | Seitenfalte | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|
ITH19 | 19 | 48 | ||
ITN19 | 19 | 48 | ||
ITN25 | 25 | 36 | ||
ITN50 | 50 | 24 | ||
ITP20 | 20 | 150 | 200 | |
ITS19G | 19 | 48 | ||
ITS19GL | 19 | 48 | ||
ITS25G | 25 | 36 | ||
ITS25GL | 25 | 36 | ||
JTB19N | 19 | 48 | ||
JTB19SG | 19 | 48 | ||
JTB25N | 25 | 36 | ||
JTB25SG | 25 | 36 | ||
TDS25 | 1 |
Maik und unser Steriking-Produktteam beantworten gerne Ihre Fragen